MAEの魅力はプログラムそのものだけではなく「AEガイド」とのコミュニ
ケーションもその一つです。
私たちはAEプログラムの内容はもちろん地域の歴史・文化や自然・地
理等々また、もしもの時の救急・応急処置などの研修を経たガイドです。
皆様の研修が素晴らしい内容になるよう一生懸命サポートさせていた
だきますと共に、楽しい思い出づくりのお手伝いいたします
斑尾高原 AE スタッフ名簿 施設所在マップ 2007/1/1現在
メインページへ
マップ
コード
所属施設名/ホームページ 施設詳細 代表者 客室数 内W/B 収容 食堂
席数
お風呂 地区名 TEL FAX
1 寺瀬P. 部屋・平面図 寺瀬 俊彦 6 0 15 25 男女各1 妙高台 A 64-3767 64-3767
2 クロ−バ− 部屋・平面図 鈴木 雄代 8 3 23 22 男女各1 望南台 64-3239 64-3239
3 シャイン 部屋・平面図 平沢 明夫 9 3 28 20 男女各1 ポーリア村 B 64-3661 64-3849
4 ロッジ樽本 部屋・平面図 丸山 和彦 8 0 30 28 男女各1 のぞみヶ丘 64-3036 64-3036
5 ブル−ノ−ト 部屋・平面図 野田晴日湖 10 3 30 24 男女各1 ポーリア村 B 64-3760 64-1821
6 田村ペンション 部屋・平面図 田村  哲 10 3 30 20 男女各1 ポーリア村 B 64-3520 64-3520
7 TOB’S HOUSE 部屋・平面図 飛沢 正志 10 3 30 20 男女各1 ポーリア村 B 64-3451 64-3451
8 ロッヂぶなフォレスト 部屋・平面図 南雲  徹 6 1 32 32 男女各1 のぞみヶ丘 64-3055 64-2677
9 ウッディール−ク 部屋・平面図 片桐 睦登 12 2 35 70 男女各1 妙高台 A 64-3663 64-3712
10 コスモス(秋桜) 部屋・平面図 石岡 謙互 10 0 35 28 1:入替制 のぞみヶ丘 64-3688 64-3688
11 グリ−ングラス 部屋・平面図 武藤  茂 11 0 36 36 男女各1 ポーリア村 A 64-3650 64-3135
12 ロッヂベルクラント 部屋・平面図 山田 浩志 9 4 38 36 男女各1 妙高台 B 64-3328 64-3268
13 アルペンロ−ズ 部屋・平面図 平岡 雅之 13 3 39 32 男女各1+小室 ポーリア村 B 64-3675 64-3546
14 ア−リ−バ−ド 部屋・平面図 牧野 講司 8 8 40 40 ナシ全室バス付き ポーリア村 A 64-3427 64-3417
15 オオノP 部屋・平面図 大野  博 10 0 43 60 男女各1 妙高台 B 64-3011 64-3013
16 チロリアンハウスP.灯 部屋・平面図 山田 輝男 15 2 45 45 男女各1 ポーリア村 A 64-3817 64-3648
17 フジオP. 部屋・平面図 北村 武司 13 2 45 60 男女各1 千曲台 64-3535 64-3561
18 レストタイム 部屋・平面図 藤村 昭彦 14 1 46 40 男女各1 千曲台 64-1801 64-1802
19 レストマンスPウッディ−ヒル 部屋・平面図 坂東 智子 14 2 50 44 男女各1 中央台 64-3445 64-3720
20 アベ−ユ 部屋・平面図 森  和樹 13 0 55 40 男女各1 妙高台 A 64-3662 64-3734
21 メルヘンハウス 部屋・平面図 足立 貴子 13 2 60 60 男女各1 白樺台 64-3053 64-3405
22 アネックスアブラヤ 部屋・平面図 渡辺 雅彦 14 0 60 50 男女各1 妙高台 A 64-3664 64-3627
23 ピュア 部屋・平面図 佐藤寛 17 0 57 46 男女各1 千曲台 64-3464 64-3467
24 モンエール斑尾 部屋・平面図 関  均 60 60 200 70+40 男女各1 64-3311 64-3221
25 斑尾高原ホテル 部屋・平面図 <PDFパンフレット> 関  均 103 80 400 90+90+220 男女各1 64-3311 64-3221
26 個人ガイド 伊藤  實
30 個人ガイド 光頭 健治
31 個人ガイド 平岡 徹
32 個人ガイド 芦田直哉
33 個人ガイド 芦田美雪