列車/バス 連絡時刻表
長野駅-斑尾高原 直通バスのご案内
1日2回、長野駅〜斑尾高原までの直通バスが運行されています。
大人1,400円 子供700円 (予約は不要です)。
google map
地図上を移動したり、拡大縮小することできます。
斑尾高原行き(下り)
| 長野駅東口 | 斑尾高原ホテル | プラザ前 | 斑尾高原山の家 |
|---|---|---|---|
| 9:20 | 10:15 | 10:17 | 10:25 |
| 14:00 | 14:55 | 14:57 | 15:05 |
長野駅東口行き(上り)
| 斑尾高原山の家 | プラザ前 | 斑尾高原ホテル | 長野駅東口 |
|---|---|---|---|
| 11:15 | 11:16 | 11:18 | 12:20 |
| 16:30 | 16:31 | 16:33 | 17:35 |
各種列車との連絡時刻表は、下記の「連絡時刻表」をご覧ください。
列車/バス連絡時刻表
斑尾高原への往路
| あさま新幹線 (東京-長野) |
特急しなの (名古屋-長野) |
直通バス (長野-斑尾) |
JR飯山線 (長野-飯山) |
飯山-斑尾バス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:24 | 8:04 | 8:36 | 9:25 | ||||||
| 7:28 | 8:53 | 9:20 | 10:25 | ||||||
| 7:52 | 9:45 | 7:00 | 10:00 | 10:18 | 11:07 | 12:13 | 12:48 | ||
| 9:20 | 11:05 | 8:00 | 10:52 | 11:32 | 12:21 | ||||
| 10:24 | 12:00 | 9:00 | 11:51 | 12:33 | 13:22 | ||||
| 11:44 | 13:24 | 11:00 | 13:52 | 14:00 | 14:55 | 14:02 | 14:51 | ||
| 13:04 | 14:44 | 12:00 | 14:53 | 15:03 | 15:53 | 16:15 | 16:50 | ||
| 14:04 | 15:47 | 13:00 | 15:54 | 16:31 | 17:17 | 17:42 | 18:17 | ||
| 15:44 | 17:21 | 15:00 | 17:52 | 18:00 | 18:46 | ●19:05 | 19:38 | ||
| 16:44 | 18:29 | 16:00 | 18:58 | 19:04 | 19:50 | ||||
| 17:44 | 19:29 | 19:52 | 20:41 | ||||||
| 19:04 | 20:43 | 17:40 | 20:39 | 21:00 | 21:45 | ||||
| 19:44 | 21:37 | 21:44 | 22:29 | ||||||
| 20:32 | 22:16 | 19:40 | 22:38 | 22:44 | 23:32 | ||||
斑尾高原からの復路
| 斑尾-飯山バス | 直通バス (斑尾-長野) |
JR飯山線 (飯山-長野) |
特急しなの (長野-名古屋) |
あさま新幹線 (長野-東京) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:17 | 8:07 | 8:11 | 11:07 | 8:21 | 10:12 | ||||
| ●7:18 | 7:50 | 9:00 | 11:59 | 9:28 | 11:12 | ||||
| 8:52 | 9:42 | 10:00 | 12:59 | 10:08 | 11:31 | ||||
| 9:16 | 9:50 | 10:04 | 10:53 | 12:00 | 14:59 | 11:09 | 12:52 | ||
| 11:18 | 12:20 | 11:50 | 12:38 | 13:00 | 15:59 | 13:02 | 14:52 | ||
| 12:53 | 13:39 | 14:00 | 16:59 | 13:47 | 15:32 | ||||
| 12:58 | 13:32 | 13:47 | 14:33 | 15:00 | 17:59 | 15:27 | 17:12 | ||
| 15:23 | 16:10 | 17:00 | 19:59 | 16:18 | 18:12 | ||||
| 16:33 | 17:35 | 16:45 | 17:38 | 18:11 | 21:19 | 18:07 | 19:52 | ||
| 17:00 | 17:32 | 18:13 | 19:08 | 19:40 | 22:32 | 19:30 | 21:12 | ||
| 18:27 | 18:59 | 19:17 | 20:05 | 20:22 | 22:12 | ||||
| 20:42 | 21:27 | 21:40 | 23:20 | ||||||
※ ●印は平日のみ運行(土・日・祝日及び2009年12月26日〜2010年1月6日、2010年3月21日〜2010年3月31日の間は運休)
※ 2009年12月現在の時刻表です。改正となる場合もございます。各交通機関発表の最新の時刻表等でご確認ください。
【問い合わせ先】飯山市コミュニティーバス/飯山市役所企画財政課 TEL.0269-62-3111




