コースガイドトップ

コースマップ

名称 コースタイプ 全長 幅(m)
最大/最小
斜度(度)
最大/平均
1.パラダイス 中級者 圧雪バーン 第1リフト 500 180-30 20/10
2.初心者A 初心者A 圧雪バーン 第1リフト 600 30-20 19/9
3.初心者B 初心者A 圧雪バーン 第1リフト 1,400 60-20 15/4
4.ユートピア 初心者A 圧雪バーン 第1リフト 1,000 100-20 10/4
5.白樺 初心者A 圧雪バーン 第5リフト 600 50-30 20/10
6.チャンピオン 初心者A 圧雪バーン 第5リフト
中級者 圧雪バーン スーパークワッド
上級者 パウダー コブ 第3Aリフト
1,600 100-30 31/16
7.ワールドカップモーグル 上級者 パウダー コブ スーパークワッド 700 80-25 35/18
8.カービング 中級者 圧雪バーン 第2クワッドリフト 800 50-30 29/14
9.ジャイアント 中級者 圧雪バーン 第2クワッドリフト・スーパークワッド
上級者 パウダー コブ 第3A
1,500 150-30 31/17
10.ポールバーンA 初心者A 圧雪バーン 第2クワッドリフト 800 40-15 15/10
11.オーシャンビュー 中級者 圧雪バーン 第3A・第13リフト 1,200 20-10 20/10
12.トラバース(クリスタル連絡路) 初心者A 圧雪バーン 第3A中間駅・第3B・スーパークワッド 500 15-10 10/6
13.クリスタル 初心者A 圧雪バーン 第11リフト・第12リフト
中級者 圧雪バーン 第12リフト
上級者 パウダー コブ 第13リフト
2,500 100-40 36/10
14.パウダーライン 上級者  パウダー  コブ 
タングラム第2リフト
1,200 60-35 35/14
15.スカイラブ 初心者A 中級者 圧雪バーン 第15/
上級者   コブ 
タングラム第2
2,000 30-20 28/11
16.スカイビュー 初心者A 圧雪バーン 第15リフト 1,300 40-15 13/8
17.フリーライドパーク 専用コース ボードスキー兼用/第2クワッドリフト 290 100-15 29/9
18.ボード初心者専用コース 専用コース スノーボード専用/動く歩道 150 50-20 12/6
19.キッズパーク 専用コース キッズ、ファミリー専用/動く歩道 130 140-15 18/9
20.USAGI 上級者 パウダー コブ スーバークワッド、第2クワッド 300 100-20 32/12
21.斑尾冒険コース 専用コース キッズファミリー専用/第5リフト 200 60-20 18/9
22.POWDER WAVE 上級者 パウダー コブ スーバークワッド 500 70-15 37/18
23.POWDER WAVE II 上級者 パウダー コブ タングラム第2リフト 1500 200-110 35/14
24.RIVER LINE 上級者  パウダー  コブ スーバークワッド 700 100-20 34/12
25.スノーラフティング 専用コース 第5 300