チケット・料金
マウンテンパス(斑尾山共通券)
| 券種 | 一般 | シニア | 適用/有効期限 |
|---|---|---|---|
| 共通半日券 | 3,800円 | 3,200円 | 午前券8:30〜13:00 午後券12:00〜17:00 |
| 共通1日券 | 4,500円 | 3,800円 | 8:30〜17:00(ナイター利用不可) |
| 共通2日券 | 8,200円 | 7,000円 | |
| 共通3日券 | 11,900円 | 10,100円 |
エリアパス(斑尾高原スキー場のみ使用可)
タングラムはご利用頂けません。タングラムご利用には斑尾山共通チケットをご利用ください。
| 券種 | 一般 | シニア | 適用/有効期限 |
|---|---|---|---|
| 1回券 | 400円 | 400円 | 販売当日のみ有効 |
| 4時間券 | 3,600円 | 3,100円 | 販売から4時間有効 |
| 1日券 | 4,200円 | 3,700円 | 12/18(金)〜3/28(日)の全日 8:30〜17:00(ナイター利用不可) |
| 2日券 | 7,600円 | 6,600円 | |
| 3日券 | 11,100円 | 9,500円 | |
| 午後+ナイター券 | 4,500円 | 3,800円 | 12:00〜21:00 |
| ナイター券 | 1,800円 | 1.600円 | 17:00〜21:00 |
その他の特殊チケット
| 券種 | 一般 | シニア | 適用/有効期限 |
|---|---|---|---|
| 団体1日券 | 3,800円 | 8:30〜17:00(ナイター利用不可) 1券種15枚以上で適用 |
|
| 団体2日券 | 6,900円 | ||
| 団体3日券 | 10,000円 | ||
| 春スキー割引1日券 | 2,700円 | 2,700円 | 3/26(月)〜4/1(日) 8:30〜17:00有効 |
| 春スキー割引2日券 | 5,100円 | 5,100円 | |
| 春スキー割引3日券 | 7,600円 | 7,600円 | |
| マウンテン・シーズンパス | 60,000円 | 60,000 | 斑尾高原スキー場・タングラム利用可/ナイター利用可 |
| 早割マウンテン・シーズンパス | 50,000円 | 50,000円 | 斑尾高原スキー場・タングラム利用可/ナイター利用可 9/1〜11/30まで販売 |
| シーズン券 | 48,000円 | 30,000円 | ナイター利用可/名義変更不可 |
| シーズン券 / 3月以降 | 32,000円 | 3月1日以降有効 / ナイター利用可 / 名義変更不可 | |
| シーズン6日券 | 18,000円 | 11,000円 | 1シーズン内、自由に6日間利用可(非連続日利用可) / 名義変更不可 |
| 早割シーズンパス | 40,000円 | 24,000円 | 10/1〜11/30まで販売/ナイター利用可 |
| 年末ナイター券 | 2,500円 | 2,100円 | 12/31(大晦日) 17:00〜24:00 |
※プレオープン12月10日(土)は1日券500円、12月11日(日)は1日券1,100円。
※シーズンパス、シーズン6日パス、早割シーズンパスは本人のみ有効(写真貼付記名式)事前申込が必要です。
※シーズンパス(シーズン6日パスを除く)をご購入のお客様は、タングラム第2リフトを無料(通常料金1回500円)でご乗車いただけます。





