リフトチケット

※シニアは55歳以上適用
斑尾高原スキー場総合チケット売り場は、ゲレンデ中央(レストランハイジ前)にございます。斑尾高原ホテル横ゲレンデ入口からご来場頂いた場合、まず1度コースを滑り下りて頂きますと、ゲレンデ中央部へ出ることができます。
【右写真 総合チケット売り場】
マウンテンパス(斑尾山共通券)
タングラムとの共通券(12/19(土)~利用開始)
| 券種 | 一般 | シニア | 適用/有効期限 |
|---|---|---|---|
| 共通半日券 | 3,800円 | 3,300円 | 午前券8:30~13:00 午後券12:00~17:00 |
| 共通1日券 | 4,500円 | 3,900円 | 8:30~17:00(ナイター利用不可) |
| 共通2日券 | 8,200円 | 7,100円 | |
| 共通3日券 | 11,900円 | 10,200円 |
エリアパス(斑尾高原スキー場のみ使用可)
タングラムはご利用頂けません。タングラムご利用には斑尾山共通チケットをご利用ください。
| 券種 | 一般 | シニア | 適用/有効期限 |
|---|---|---|---|
| 1回券 | 400円 | 300円 | 販売当日のみ有効 |
| 4時間券 | 3,600円 | 3,100円 | 販売から4時間有効 |
| 1日券 | 4,200円 | 3,700円 | 12/15(月)〜3/28(日)の全日 8:30~17:00(ナイター利用不可) |
| 2日券 | 7,600円 | 6,600円 | |
| 3日券 | 11,100円 | 9,500円 | |
| 午後+ナイター券 | 4,500円 | 3,800円 | 12:00〜21:00 |
| ナイター券 | 1,800円 | 1.600円 | 17:00〜21:00 |
| 年末ナイター券 | 2,500円 | 2,100円 | 12/31(大晦日) 17:00〜24:00 |
※ナイター営業日 12/27(土)〜3/21(土)1/4以降は土曜日と1/11のみ
その他特殊チケット
| 券種 | 一般 | シニア | 適用/有効期限 |
|---|---|---|---|
| 団体1日券 | 3,800円 | 8:30~17:00(ナイター利用不可) 1券種15枚以上で適用 |
|
| 団体2日券 | 6,900円 | ||
| 団体3日券 | 10,000円 | ||
| シーズン券 | 48,000円 | 20,000円 | ナイター利用可 / 名義変更不可 |
| シーズン券 / 3月以降 | 28,000円 | 3月1日以降有効 / ナイター利用可 / 名義変更不可 | |
| シーズン6日券 | 18,000円 | 11,000円 | 1シーズン内、自由に6日間利用可(非連続日利用可) / 名義変更不可 |
「シーズン券(シーズン6日券を除く)をご購入のお客様は、タングラム第2リフトを1回200円(通常料金1回500円)でご乗車頂けます。」




