



(令和8年4月〜令和8年12月)
| 飯山駅発 | 斑尾高原ホテル着 |
|---|---|
| 8:50 | 9:20 |
| 12:35 | 13:07 |
| 16:20 | 16:52 |
| 17:45 | 18:15 |
| 19:05※ | 19:35※ |
| 斑尾高原ホテル発 | 飯山駅着 |
|---|---|
| 7:20※ | 7:47※ |
| 9:35 | 10:05 |
| 13:20 | 13:50 |
| 17:00 | 17:27 |
| 18:25 | 18:52 |
※土・日・祝および4月1日(水)〜4月3日(金)、7月27日(月)~8月21(金)の間は運行しません。

斑尾高原へお越し乗り継ぎ時刻表(2026年4月~2026年12月中旬)【PDF】